INICIO  ALQUILERES   VENTAS   SITUACION   CONTACTO   RESERVAS  

PRECIOS ALOJAMIENTOS PELYKAN 2008

PRECIOS POR SEMANA - IVA INCLUIDO

Nombre Situacion Habitaciones Semana Santa Abril, Mayo, Octubre de 01/06 a 27/06 de 28/06 a 11/07 12/07 a 25/07
y de 23/08 a 29/08
26/07 a 22/08 30/08 a 30/09
Argonavis Els Griells 1 325,-€ 245,-€ 325.-€ 470,-€ 595,-€ 665,-€ 285,-€
Argonavis Els Griells 2 375,-€ 270,-€ 360,-€ 525,-€ 665,-€ 745,-€ 360,-€
Artit Els Griells 2 375 € 275,-€ 345,-€ 535,-€ 695,-€ 795,-€ 315 €
Blaumar Estartit centre 2 385,-€ 275,-€ 345,-€ 595,-€ 695,-€ 820,-€ 345,-€
Blaupark Estartit Oest 1 295,-€ 235,-€ 275,-€ 405,-€ 585,-€ 655,-€ 275,-€
Catalonia Estartit centre 2 375 € 265 € 345 € 565 € 675 € 785 € 315 €
Dalia Els Griells 1 295 € 245 € 285 € 405 € 575 € 645 € 265 €
DaliaBlau Els Griells 2 (suite) 410,-€ 275,-€ 425,-€ 595,-€ 725,-€ 835,-€ 365,-€
ElCortijo Els Griells 1/2
Estartit-Oest estartit oest 3 565,- € 435,- € 545,- € 745,- € 955,- € 1155,- € 495,- €
Falaguer Els Griells 2 365,-€ 255,-€ 295,-€ 505,-€ 685,-€ 795,-€ 295,-€
Falaguer Els Griells 3 435,-€ 285,-€ 375,-€ 595,-€ 745,-€ 875,-€ 365,-€
Frontmar Els Griells 2 345 € 255 € 305 € 505 € 655 € 735 € 295 €
Jardines del Mar Estartit Oest 1 295,-€ 235,-€ 275,-€ 405,-€ 585,-€ 655,-€ 275,-€
Jardines del Mar Estartit Oest 2 365 € 255 € 305 € 515 € 675 € 795 € 295 €
La Calella Els Griells 2 365 € 255 € 305 € 515 € 675 € 795 € 295 €
La Font estartit centre 3 495,-€ 335,-€ 435,-€ 645,-€ 955,-€ 995,-€ 445,-€
La Pineda Estartit centre 1 285 € 245 € 285 € 395 € 565 € 635 € 260 €
La Platera els griells 3 665,- € 495,- € 585,- € 795,- € 995,- € 1195,- € 585,- €
Las Dunas urban. Les Dunes 3 595,- € 455,- € 575,- € 765,- € 995,- € 1145 ,-€ 515,- €
Manureva Els Griells STD 275,-€ 195,-€ 265,-€ 365,-€ 455,-€ 560,-€ 245,-€
Manureva Els Griells 1 335,-€ 265,-€ 295,-€ 485,-€ 595,-€ 695,-€ 295,-€
Manureva Els Griells 2 415,-€ 290,-€ 355,-€ 595,-€ 695,-€ 820,-€ 355,-€
Mar Blau Els Griells 2 360 € 265 € 305 € 510 € 645 € 765 € 290 €
Marinada Els Griells 3 425 € 285 € 385 € 595 € 765 € 885 € 365 €
Mas Pinell Mas Pinell 3 665,- 495,- 585,- 795,- 995,- 1195,- 585,-
Medas estartit centre 4 650,-€ 545,-€ 645,-€ 955,-€ 1195,-€ 1275,-€ 645,-€
Medas Muntanya Estartit centre 2 335 € 245 € 295 € 505 € 635 € 735 € 295 €
Medas Park Estartit centre 2 410,-€ 295,-€ 375,-€ 595,-€ 695,-€ 815,-€ 335,-€
Mundel Els Griells 2 410,-€ 275,-€ 425,-€ 595,-€ 725,-€ 835,-€ 365,-€
Mundel Els Griells 1 315,-€ 245,-€ 295,-€ 455,-€ 595,-€ 665,-€ 295,-€
Omega Estartit Oest 2 360 € 250 € 295 € 495 € 655 € 755 € 265 €
Rocamaura Estartit centre 2 385,-€ 275,-€ 365,-€ 585,-€ 695,-€ 795,-€ 325,-€
Rocamaura Estartit centre 3 455,-€ 295,-€ 395-€ 635,-€ 785,-€ 895,-€ 395,-€
Splendid Els Griells 1 295,-€ 245,-€ 285,-€ 405,-€ 575,-€ 645,-€ 265,-€
Splendid Els Griells 2 365,-€ 255,-€ 305,-€ 515,-€ 675,-€ 795,-€ 295,-€
Tamarindos Els Griells 1 295,-€ 245,-€ 285,-€ 450,-€ 575,-€ 645,-€ 265,-€
Tamarindos Els Griells 2 365,-€ 255,-€ 305,-€ 515,-€ 675,-€ 795,-€ 295,-€
Ter Vell Estartit Oest 2 360 € 260 € 305 € 495 € 665 € 765 € 305 €
Torre Gran urban. Torre Gran 3 495,-€ 365,-€ 445,-€ 685,-€ 985,-€ 1095,-€ 445,-€
Torre Gran urban. Torre Gran 2 465,-€ 295,-€ 385,-€ 585,-€ 735,-€ 885,-€ 385,-€
Torre Maura estartit centre 3 645,- € 495,- € 650,-€ 860,- € 995,- € 1195,- € 595,- €
Torre Vella urban. Torre- Vella 3 495,-€ 365,-€ 445,-€ 685,-€ 985,-€ 1095,-€ 445,-€
Villa Casas estartit 3 645,- € 495,- € 595,- € 850,-€ 995,- € 1195,-€ 650,- €
Villa Narcol estartit 3
Voramar Els Griells 2 445,-€ 335,-€ 435,-€ 645,-€ 765,-€ 885,-€ 395,-€